寧波30天天氣預(yù)報(bào):出門要不要帶傘?我教你一招!
哎呦喂,各位看官,寧波的天氣啊,那可是說變就變,比翻書還快!出門帶不帶傘,可得看我這份30天天氣預(yù)報(bào),保你穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng),不淋成落湯雞!
先說
未來30天,寧波的天氣還是比較舒服的,偶爾會(huì)有點(diǎn)小雨,但不用擔(dān)心,都是那種毛毛雨,撐傘?算了吧,拿個(gè)小帽子擋擋太陽就夠了!
重點(diǎn)來了,你要是不信我,就往下看吧!
先看看最近的天氣吧:
日期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 濕度 |
---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 22℃ | 25℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 89% |
09月25日 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 21℃ | 28℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 89% |
09月26日 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 21℃ | 29℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 89% |
09月27日 | 多云 | 21℃ | 29℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) | 89% |
怎么樣,是不是很舒服?白天最高氣溫都在20多度,最適合出去玩耍啦!
再看看接下來的30天:
寧波未來30天的天氣以多云為主,偶爾會(huì)有小雨。最高氣溫在25℃~29℃之間,最低氣溫在20℃~24℃之間。溫度總體來說比較舒適,早晚略微有些涼意,中午的時(shí)候陽光明媚,非常適合出門運(yùn)動(dòng)或者散步。
不過,我還是得提醒一下,畢竟是秋天氣候,早晚溫差比較大,出門的時(shí)候記得多穿點(diǎn)衣服,別感冒了。
還有,出門前一定要記得看一下天氣預(yù)報(bào),畢竟天氣變化無常,我可不能保證我的預(yù)報(bào)100%準(zhǔn)確!
為了方便大家,我把未來15天預(yù)報(bào)都整理成表格了,你們看看吧:
日期 | 天氣 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 小雨 | 22℃ | 25℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
09月25日 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 23℃ | 28℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
09月26日 | 多云 | 22℃ | 29℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
09月27日 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 23℃ | 29℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
09月28日 | 多云 | 23℃ | 29℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
09月29日 | 多云 | 22℃ | 28℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
09月30日 | 小雨 | 21℃ | 27℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月01日 | 多云 | 22℃ | 27℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月02日 | 多云 | 23℃ | 28℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月03日 | 小雨 | 21℃ | 27℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月04日 | 多云 | 22℃ | 27℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月05日 | 多云 | 23℃ | 28℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月06日 | 小雨 | 21℃ | 27℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月07日 | 多云 | 22℃ | 27℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
10月08日 | 多云 | 23℃ | 28℃ | 西北風(fēng) | 3-4級(jí) |
提醒大家,出門前記得看天氣預(yù)報(bào),別被突如其來的風(fēng)雨淋個(gè)措手不及!
你們出門的時(shí)候,最喜歡帶什么類型的雨傘呢?來評(píng)論區(qū)分享一下吧!