安鄉(xiāng)天氣預(yù)報(bào)30天查詢:高溫預(yù)警,快來躲太陽!
哎呦喂,各位安鄉(xiāng)的朋友們,最近是不是被太陽曬得頭暈眼花?別慌,咱們這兒貼心的“天氣小報(bào)”來啦!
先說重點(diǎn): 這30天,安鄉(xiāng)的天氣可以用“熱辣辣”來形容!高溫預(yù)警頻發(fā),最高溫度能達(dá)到35度!這可是夏天里最熱的時(shí)候了,各位一定要注意防暑降溫,可別被太陽給“烤焦”了!
具體的天氣情況,咱們慢慢說:
近10天預(yù)報(bào):
日期 | 天氣 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|
09/24 | 晴 | 28°C | 19°C | 北風(fēng)3-4級 |
09/25 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 29°C | 19°C | 北風(fēng)3-4級 |
09/26 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 30°C | 22°C | 北風(fēng)3-4級 |
09/27 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 32°C | 23°C | 北風(fēng)3-4級 |
09/28 | 晴 | 35°C | 23°C | 北風(fēng)3-4級 |
09/29 | 晴 | 34°C | 22°C | 北風(fēng)3-4級 |
09/30 | 多云 | 32°C | 21°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/01 | 多云 | 31°C | 20°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/02 | 多云 | 30°C | 19°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/03 | 多云 | 29°C | 18°C | 北風(fēng)3-4級 |
11-20天預(yù)報(bào):
日期 | 天氣 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|
10/04 | 晴 | 28°C | 17°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/05 | 晴 | 29°C | 18°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/06 | 多云 | 30°C | 19°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/07 | 多云 | 31°C | 20°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/08 | 多云 | 32°C | 21°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/09 | 多云 | 33°C | 22°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/10 | 多云 | 34°C | 23°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/11 | 多云 | 35°C | 24°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/12 | 多云 | 34°C | 23°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/13 | 多云 | 33°C | 22°C | 北風(fēng)3-4級 |
21-30天預(yù)報(bào):
日期 | 天氣 | 最高溫度 | 最低溫度 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|
10/14 | 多云 | 24°C | 17°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/15 | 多云 | 24°C | 17°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/16 | 多云 | 25°C | 16°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/17 | 多云 | 25°C | 16°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/18 | 多云 | 26°C | 17°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/19 | 多云 | 27°C | 18°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/20 | 多云 | 28°C | 19°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/21 | 多云 | 29°C | 20°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/22 | 多云 | 30°C | 21°C | 北風(fēng)3-4級 |
10/23 | 多云 | 31°C | 22°C | 北風(fēng)3-4級 |
提醒大家:
1. 高溫天氣,一定要做好防暑降溫工作!多喝水,多吃瓜果,避免在烈日下長時(shí)間暴曬。
2. 盡量選擇早晚出行,避開中午陽光最猛烈的時(shí)段。
3. 注意空調(diào)的使用,避免室內(nèi)外溫差過大,引起身體不適。
4. 保持良好的心情,避免過度勞累,注意休息。
咱們安鄉(xiāng)的“天氣小報(bào)”會(huì)持續(xù)關(guān)注天氣變化,及時(shí)更新預(yù)報(bào)信息,敬請關(guān)注!
你們覺得安鄉(xiāng)這30天的天氣怎么樣? 是不是熱的有點(diǎn)過分了? 快來評論區(qū)聊聊吧!