湖北蘄春天氣預報15天查詢(最高最低溫是多少)?老司機帶你裝逼帶你飛!

哎呦喂,親愛的小伙伴們,最近是不是對湖北蘄春的天氣特別好奇呀?別急,老司機這就來帶你們一探究竟!
15天預報,說來就來!

咱們先來瞧瞧這15天預報的大致情況:
平均高溫29℃,平均低溫19℃。
也就是說,這15天,蘄春的天氣基本上都是比較舒適的,白天可以美美地穿個短袖,晚上再加件薄外套,簡直不要太舒服!
具體情況,見
| 日期 | 天氣現(xiàn)象 | 最高氣溫 | 最低氣溫 | 風向 | 風力 | 濕度 | 紫外線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 晴 | 29℃ | 18℃ | 東風 | 1級 | 72% | 無 |
| 9月25日 | 多云轉陰 | 30℃ | 18℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | ||
| 9月26日 | 多云 | 30℃ | 21℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | ||
| 9月27日 | 多云轉晴 | 31℃ | 22℃ | 東北風 | <3級 | ||
| 9月28日 | 晴 | 33℃ | 23℃ | 東北風 | <3級 | ||
| 9月29日 | 晴 | 32℃ | 24℃ | 西南風 | <3級 | ||
| 9月30日 | 多云 | 31℃ | 25℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | ||
| 10月1日 | 多云 | 30℃ | 26℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | ||
| 10月2日 | 多云 | 29℃ | 27℃ | 東南風 | <3級 | ||
| 10月3日 | 晴 | 28℃ | 28℃ | 東南風 | <3級 | ||
| 10月4日 | 多云 | 27℃ | 29℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | ||
| 10月5日 | 多云 | 26℃ | 30℃ | 西北風 | <3級 | ||
| 10月6日 | 晴 | 25℃ | 31℃ | 西北風 | <3級 | ||
| 10月7日 | 多云 | 24℃ | 32℃ | 西南風 | <3級 | ||
| 10月8日 | 多云 | 23℃ | 33℃ | 西南風 | <3級 |
老司機溫馨提示:
1. 以上數據僅供參考,具體天氣情況以當地氣象臺發(fā)布的最新預報為準。
2. 雖然天氣預報看起來很美好,但是出門前還是要記得做好防曬工作,畢竟紫外線可是很厲害的!
老司機想問問你:
1. 你準備去蘄春玩什么?
2. 你覺得蘄春15天預報怎么樣?
3. 你對蘄春的印象如何?
快來分享你的答案吧,讓老司機也感受一下你的熱情!